Pesi score
Pulmonary Embolism Severity Index (PESI-index)
Voorspellende waarde | Aantal punten | Score | |
Demografische gegevens | |||
Leeftijd, per jaar | Leeftijd in jaren | ||
Mannelijk geslacht | +10 | ||
Co-morbiditeit | |||
Kankera | +30 | ||
Hartfalen | +10 | ||
Chronische longziekte | +10 | ||
Klinische bevindingen | |||
Polsfrequentie ³110 | +20 | ||
Systolische bloeddruk <100 mm Hg | +30 | ||
Ademhalingsfrequentie ³30/minuutb | +20 | ||
Lichaamstemperatuur <36 ºC | +20 | ||
Veranderde mentale statusc | +60 | ||
Arteriële zuurstofsaturatie <90%b | +20 | ||
Totaal | |||
Risicoklasse |
De PESI-score wordt berekend door de leeftijd van de patiënt en de scores voor de afzonderlijke voorspellende waarden bij elkaar op te tellen. Deze score correspondeert met de volgende risicoklassen:
risicoklasse | aantal punten |
I | £65 |
II | 66-85 |
III | 86-105 |
IV | 106-125 |
V | >125 |
a Gedefinieerd als een historie van kanker of actieve kanker
b Gemeten met en zonder de toediening van extra zuurstof
c Gedefinieerd als desoriëntatie, lethargie, niet aanspreekbaar zijn, of coma
Patienten met een PESI score I of II kunnen veilig thuis behandeld worden
Geen opmerkingen:
Een reactie posten